Informace o bohatém aktuálním dění ve škole - to znamená o nejrůznějších akcích, projektech, událostech, výjezdech etc. - sledujte prosím na školním Facebooku. :-)
V jídelníčku se uvádí čísla alergenů, které jsou v jídle obsaženy.
|
Seznam alergenů vyznačených v jídelníčku kódy
|
|
| Kód |
Název alergenu
|
| 1 | obiloviny |
| 2 | korýši a výrobky z nich |
| 3 | vejce a výrobky z nich |
| 4 | ryby |
| 5 | podzemnice olejná (arašidy) |
| 6 | sojové boby |
| 7 | mléko a výrobky z něj |
| 8 | skořápkové plody (ořechy) |
| 9 | celer |
| 10 | hořčice a výrobky z ní |
| 11 | sezamové semena |
| 12 | oxid siřičitý a siřičitany |
| 13 | vlčí bob (lupina) |
| 14 | měkkýši a výrobky z nich |
Copyright © 2018 - 2025 | Základní škola Trmice &  
Vitalex Computers
- Tvorba školních webů